Wildlife Electric Cargo Ebike
TL2502111
Regular price$2,199.00
/
No reviews
Performance Table
E-bike Class | Class 3 |
Weight | 36.8kg |
Voltage | 48V |
Charging Time | 6-8h |
Maximum Load | 157Kg(120Kg Rider, 37Kg Cargo) |
Battery Capacity | 705.6WH |
Motor Power | 750W |
Max Pedelec Range | 80-100Km |
Max Pedelec Speed | 20mph / 32Km/h |
Spec Table
Frame Set | AL6061 T6;20inch;175*12mm Axle;FICR;Post Mount Brake |
Headset | FICR;56*16mm-56*16mm Bearing |
Fork | AL6061 T6;20inch;135*10mm Axle;AIR Spring;Post Mount Brake |
Motor | 48V 750W;80N.m |
Battery | SAMSUNG 21700 Cell ;48V 14.7Ah 705.6Wh;UL2271;DC2.1;IPX5 |
Controller | SC102A;48V |
Display | LED;3.5inch |
Headlight | LED;StVZO、ECE、ISO |
Taillight | LED;StVZO、ECE、ISO |
Front Brake | HD-M535;4 Piston;Post Mount |
Rear Brake | HD-E3940;4 Piston;Post Mount;Power Cut-off Sensor |
Front Disc | TR180-54;6 Bolt |
Rear Disc | TR160-54;6 Bolt |
Shifter | S-Ride D200;7s |
Rear Derailleur | S-Ride M200;7s |
Chainring | AL6061;42T |
Crankarm | AL6061;170mm |
Chain | KMC e9s |
Cassette | S-Ride M200;11-34T |
Bar | AL6061;W:680mm |
Stem | AL6061;H:45mm |
Saddle | 265*213mm;Double Density Filler |
Pedal | 116×105;ZP Bearing |
Drop Post | KS 860i Drop Post;30.9mm;T:125mm ;Air Spring |
Drop Post Controller | KS WESTY 2.0 |
Rims | AL6061;20inch;AV |
Front Hubs | AL6061;32H;13G |
Rear Hubs | AL6061;36H;13G |
Spokes | 13G |
Nipples | 13G;14mm |
Tubes | 20*3.5/4.0 |
Tires | Veetireco;E-HUNTS MAN;20*4.0inch |
Frame: 5 years
Front Fork: 2 years
Motor: 12 months
Battery: 18 months or 20,000 miles (whichever comes first)
Display: 12 months
For more components and details, please refer to our warranty card.